<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conicrea</title>
	<atom:link href="http://conicrea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conicrea.com</link>
	<description>Agence de communication</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 23:44:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Essentiel Coiffure</title>
		<link>http://conicrea.com/essentiel-coiffure/</link>
		<comments>http://conicrea.com/essentiel-coiffure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio - logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Conception et réalisation du logo Essentiel Coiffure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception et réalisation du logo Essentiel Coiffure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/essentiel-coiffure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Google Music aux USA</title>
		<link>http://conicrea.com/lancement-de-google-music-aux-usa/</link>
		<comments>http://conicrea.com/lancement-de-google-music-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[C’est hier que le service a quitté le mode bêta aux Etats-Unis. Bien que les internautes européens puissent profiter de Google Music sur invitation, il leur reste impossible d’utiliser le « shop », réservé aux Américains. Il semble pourtant bien tentant, suite aux accords conclus avec Universal (et donc EMI) et Sony ! Certes, il sera impossible d’y acheter la musique de groupes comme Avenged Sevenfold ou Green Day (et bien d’autres), Warner n’ayant pas trouvé d’accord avec le Géant d’Internet. Autre point intéressant, Google propose de mettre en avant les artistes indépendants, en leur offrant un espace contre 30% sur les ventes. Bien entendu, Google+ est mis à contribution pour favoriser le lancement. Ainsi, il sera possible pour vos cercles d’écouter une fois les morceaux que vous aurez achetés et partagés sur le réseau social. Reste à espérer que le service finira par arriver en Europe !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est hier que le service a quitté le mode bêta aux Etats-Unis. Bien que les internautes européens puissent profiter de Google Music sur invitation, il leur reste impossible d’utiliser le « shop », réservé aux Américains.</p>
<p>Il semble pourtant bien tentant, suite aux accords conclus avec Universal (et donc EMI) et Sony ! Certes, il sera impossible d’y acheter la musique de groupes comme Avenged Sevenfold ou Green Day (et bien d’autres), Warner n’ayant pas trouvé d’accord avec le Géant d’Internet.</p>
<p>Autre point intéressant, Google propose de mettre en avant les artistes indépendants, en leur offrant un espace contre 30% sur les ventes.</p>
<p>Bien entendu, Google+ est mis à contribution pour favoriser le lancement. Ainsi, il sera possible pour vos cercles d’écouter une fois les morceaux que vous aurez achetés et partagés sur le réseau social.</p>
<p>Reste à espérer que le service finira par arriver en Europe !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/lancement-de-google-music-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android devient numéro 1 en France</title>
		<link>http://conicrea.com/android-devient-numero-1-en-france/</link>
		<comments>http://conicrea.com/android-devient-numero-1-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4176</guid>
		<description><![CDATA[Le succès d’Android se confirme en France. Le système d’exploitation de Google est devenu l’OS mobile numéro 1 sur le territoire français, selon un récent rapport publié par le cabinet d’étude des médias Médiamétrie. En six mois, les achats de nouveaux smartphones sous Android par les consommateurs ont été deux fois plus nombreux qu’au premier trimestre 2011, permettant ainsi à l’OS de devancer pour la première fois iOS en France avec 40% de parts de marché. L&#8217;attrait des terminaux mobiles sous l’OS de Google au cours de ces derniers mois se confirme aussi de façon globale à travers le monde entier. Les résultats d’une nouvelle étude du cabinet d’analyse Gartner, au cours du troisième trimestre de cette année, révèlent qu’Android détient une part de marché de 52,5%, soit le double des ventes de smartphones Android au troisième trimestre 2010. Pour Gartner, cette croissance d’Android se justifie par la diversité des terminaux mobiles sous l’OS, un affaiblissement de l’environnement concurrentiel, le manque de nouveaux produits pour les systèmes d’exploitation alternatifs comme Windows Phone 7 et BlackBerry OS. La seconde place est occupée par Symbian, qui enregistre une chute de près de 20 points en un an, pour se retrouver à 16,9 % de parts de marché au cours de cette période. On constate également une baisse des ventes de l’iPhone d’Apple, dont la part représente désormais 15% pour le troisième trimestre, contre 16,6% pour la même période de l’année dernière. Cette baisse s’explique selon l’institut Gartner par l’attente du nouvel iPhone ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le succès d’Android se confirme en France. Le système d’exploitation de Google est devenu l’OS mobile numéro 1 sur le territoire français, selon un récent rapport publié par le cabinet d’étude des médias Médiamétrie.</p>
<p>En six mois, les achats de nouveaux smartphones sous Android par les consommateurs ont été deux fois plus nombreux qu’au premier trimestre 2011, permettant ainsi à l’OS de devancer pour la première fois iOS en France avec 40% de parts de marché.</p>
<p>L&#8217;attrait des terminaux mobiles sous l’OS de Google au cours de ces derniers mois se confirme aussi de façon globale à travers le monde entier.</p>
<p>Les résultats d’une nouvelle étude du cabinet d’analyse Gartner, au cours du troisième trimestre de cette année, révèlent qu’Android détient une part de marché de 52,5%, soit le double des ventes de smartphones Android au troisième trimestre 2010.</p>
<p>Pour Gartner, cette croissance d’Android se justifie par la diversité des terminaux mobiles sous l’OS, un affaiblissement de l’environnement concurrentiel, le manque de nouveaux produits pour les systèmes d’exploitation alternatifs comme Windows Phone 7 et BlackBerry OS.</p>
<p>La seconde place est occupée par Symbian, qui enregistre une chute de près de 20 points en un an, pour se retrouver à 16,9 % de parts de marché au cours de cette période.</p>
<p>On constate également une baisse des ventes de l’iPhone d’Apple, dont la part représente désormais 15% pour le troisième trimestre, contre 16,6% pour la même période de l’année dernière. Cette baisse s’explique selon l’institut Gartner par l’attente du nouvel iPhone par les consommateurs.</p>
<p>RIM, le constructeur des téléphones BlackBerry, recule aussi de quatre points sur un an avec 11% de parts de marché pour le troisième trimestre. Gartner constate néanmoins que les ventes des téléphones de la firme sont restées stables entre les deux trimestres.</p>
<p>Globalement, le marché des téléphones mobiles enregistre une hausse de 5,6% par rapport à la même période de l’année dernière, avec près de 440,5 millions de dispositifs vendus. Les ventes de smartphones, quant à elles, ont quasiment explosé avec une hausse de 42% par rapport à 2010. 115 millions de smartphones ont été vendus au troisième trimestre.</p>
<p>Côté constructeurs, Samsung devient le premier constructeur de smartphones pour cette période. Nokia demeure néanmoins le premier fabricant de téléphones mobiles.</p>
<p>Source : <a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1848514" target="_blank">Gartner</a>, <a href="http://www.mediametrie.fr/comportements/communiques/generation-smartphone-android-en-tete.php?id=554" target="_blank">Médiamétrie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/android-devient-numero-1-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le chef de produit Flash explique les raisons de la fin du Player</title>
		<link>http://conicrea.com/le-chef-de-produit-flash-explique-les-raisons-de-la-fin-du-player/</link>
		<comments>http://conicrea.com/le-chef-de-produit-flash-explique-les-raisons-de-la-fin-du-player/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash player]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mike chambers]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Les arguments avancés par Adobe pour justifier l&#8217;arrêt de son Flash Player sur mobiles n&#8217;ont pas convaincu les observateurs, pressés de tracer d&#8217;autres corrélations. Ils ne s&#8217;avèrent pas non plus du goût de certains employés de l&#8217;entreprise, principaux concernés par une décision qui leur coûte 750 postes (lire ci-devant). « Je pense que les deux derniers jours étaient les plus difficiles de ma carrière », déclare Mike Chambers, chef de la plateforme Flash à Adobe. « Je voulais faire un billet qui, espérons-le, clarifiera quelques nouveautés des deux derniers jours et offrira une meilleure mise en contexte sur ce qui se passe », introduit-il sur son blog personnel. On en retient sans détour que la raison majeure n&#8217;est autre que l&#8217;incapacité d&#8217;Adobe à atteindre pour son Player la même ubiquité sur mobile que celle qu&#8217;il a sur bureau. La faute à Apple. « Étant donnée la fragmentation sur le marché mobile, et le fait que l&#8217;une des plateformes mobiles prépondérantes (l&#8217;iOS d&#8217;Apple) ne va pas permettre Flash Player sur navigateur, le Flash Player n&#8217;est en aucun cas en mesure d&#8217;approcher l&#8217;ubiquité qu&#8217;il a sur bureaux ». Le Player est en ce sens loin de pouvoir faire le poids avec le HTML5 déjà universellement supporté par les navigateurs mobiles. Une présence qu&#8217;Adobe réalise ne jamais pouvoir atteindre : « en fin de compte, c&#8217;est quelque chose qui n&#8217;est pas arrivé et n&#8217;arrivera pas », déplore Chambers. Steve Jobs a donc eu raison du Player sur mobile, mais n&#8217;avait pas tout à ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les arguments avancés par Adobe pour justifier l&#8217;arrêt de son Flash Player sur mobiles n&#8217;ont pas convaincu les observateurs, pressés de tracer d&#8217;autres corrélations. Ils ne s&#8217;avèrent pas non plus du goût de certains employés de l&#8217;entreprise, principaux concernés par une décision qui leur coûte 750 postes (lire ci-devant).</p>
<p>« Je pense que les deux derniers jours étaient les plus difficiles de ma carrière », déclare Mike Chambers, chef de la plateforme Flash à Adobe. « Je voulais faire un billet qui, espérons-le, clarifiera quelques nouveautés des deux derniers jours et offrira une meilleure mise en contexte sur ce qui se passe », introduit-il sur son blog personnel.</p>
<p>On en retient sans détour que la raison majeure n&#8217;est autre que l&#8217;incapacité d&#8217;Adobe à atteindre pour son Player la même ubiquité sur mobile que celle qu&#8217;il a sur bureau. La faute à Apple.<br />
« Étant donnée la fragmentation sur le marché mobile, et le fait que l&#8217;une des plateformes mobiles prépondérantes (l&#8217;iOS d&#8217;Apple) ne va pas permettre Flash Player sur navigateur, le Flash Player n&#8217;est en aucun cas en mesure d&#8217;approcher l&#8217;ubiquité qu&#8217;il a sur bureaux ».</p>
<p>Le Player est en ce sens loin de pouvoir faire le poids avec le HTML5 déjà universellement supporté par les navigateurs mobiles. Une présence qu&#8217;Adobe réalise ne jamais pouvoir atteindre : « en fin de compte, c&#8217;est quelque chose qui n&#8217;est pas arrivé et n&#8217;arrivera pas », déplore Chambers.</p>
<p>Steve Jobs a donc eu raison du Player sur mobile, mais n&#8217;avait pas tout à fait raison. Du moins techniquement parlant, car cet argument est purement stratégique et Chambers n&#8217;évoque en aucun cas les problèmes supposés de fiabilité et de consommation énergétique, sans cesse brandis par le défunt patron d&#8217;Apple.</p>
<p>Des problèmes réels, mais non insurmontables comme d&#8217;aucuns ont avancé ces derniers jours. Cela étant dit, Chambers ne nie pas que la pertinence de Flash Player sur mobile est contestable.</p>
<p>Il affirme que les applications natives rendent ainsi les applications tournant sur navigateurs moins nécessaires : « Essentiellement, les utilisateurs préfèrent accéder au contenu riche sur les appareils mobiles via les applications, ce qui signifie qu&#8217;il n&#8217;y a pas autant de besoin ou de demande de Flash Player sur mobile ».</p>
<p>Puis, Chambers revient dans son argumentaire au problème de fragmentation, faisant que le développement du Player « nécessite beaucoup plus de ressources que ce que nous attendions. » Il exige, explique Chambers, une étroite collaboration avec les éditeurs de navigateurs, mais aussi avec ceux de systèmes d&#8217;exploitation (Google, RIM&#8230;), constructeurs de téléphones (Motorola, Samsung&#8230;) et fabricants de composants (Nvidia&#8230;)<br />
« Nous avons simplement réalisé que ce n&#8217;est ni évolutif ni soutenable », avoue-t-il.</p>
<p>Son discours par la suite rejoint celui de son employeur concernant le futur de Flash sur mobile à travers le runtime AIR.<br />
Concernant Flex, une technologie similaire dans le fonctionnement à AIR mais plus orientée entreprises, Chambers promet de publier bientôt des clarifications.</p>
<p>Source : <a href="http://www.mikechambers.com/blog/2011/11/11/clarifications-on-flash-player-for-mobile-browsers-the-flash-platform-and-the-future-of-flash/">Mike Chambers</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/le-chef-de-produit-flash-explique-les-raisons-de-la-fin-du-player/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google indexe les commentaires Facebook</title>
		<link>http://conicrea.com/google-indexe-les-commentaires-facebook/</link>
		<comments>http://conicrea.com/google-indexe-les-commentaires-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[Google vient d’annoncer que son moteur de recherche peut désormais indexer les commentaires Facebook. Jusqu’ici, il était quasiment impossible pour le moteur de recherche de Google d’indexer des contenus dynamiques en JavaScript à l’instar des commentaires Facebook ou Disqus. La firme vient d’annoncer une évolution majeure de son robot d’indexation qui est désormais capable d’interpréter du contenu dynamique JavaSscript. La nouvelle a été dévoilée par Matt Cutts, ingénieur en chef chargé de la recherche chez Google, via son compte twitter sur lequel on peut lire : « Googlebot devient plus intelligent. Il est désormais capable d’exécuter AJAX/JS afin d’index certains contenus dynamiques ». Cette amélioration permet au moteur de recherche d’indexer désormais les commentaires saisis par les utilisateurs du réseau social Facebook sur un article, un billet de blog, etc. d’un site lorsque celui-ci utilise principalement la technique XFBML (Xtended facebook Markup Language) pour afficher le message. Une bonne nouvelle donc pour le concurrent de Google+. Source : Matt Cutts]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Google vient d’annoncer que son moteur de recherche peut désormais indexer les commentaires Facebook.</h4>
<p>Jusqu’ici, il était quasiment impossible pour le moteur de recherche de Google d’indexer des contenus dynamiques en JavaScript à l’instar des commentaires Facebook ou Disqus.</p>
<p>La firme vient d’annoncer une évolution majeure de son robot d’indexation qui est désormais capable d’interpréter du contenu dynamique JavaSscript.</p>
<p>La nouvelle a été dévoilée par Matt Cutts, ingénieur en chef chargé de la recherche chez Google, via son compte twitter sur lequel on peut lire : « Googlebot devient plus intelligent. Il est désormais capable d’exécuter AJAX/JS afin d’index certains contenus dynamiques ».</p>
<p>Cette amélioration permet au moteur de recherche d’indexer désormais les commentaires saisis par les utilisateurs du réseau social Facebook sur un article, un billet de blog, etc. d’un site lorsque celui-ci utilise principalement la technique XFBML (Xtended facebook Markup Language) pour afficher le message.</p>
<p>Une bonne nouvelle donc pour le concurrent de Google+.</p>
<p>Source : <a href="https://twitter.com/#!/mattcutts/status/131425949597179904">Matt Cutts</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/google-indexe-les-commentaires-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Référencement : Google favorisera les résultats les plus récents par une mise à jour de son algorithme affectant 35 % des recherches</title>
		<link>http://conicrea.com/referencement-google-favorisera-les-resultats-les-plus-recents-par-une-mise-a-jour-de-son-algorithme-affectant-35-des-recherches/</link>
		<comments>http://conicrea.com/referencement-google-favorisera-les-resultats-les-plus-recents-par-une-mise-a-jour-de-son-algorithme-affectant-35-des-recherches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google search]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats de recherche, tout comme les cookies et les fruits, sont meilleur quand ils sortent du four ou quittent l&#8217;arbre. Sur cette analogie, Google a présenté une nouvelle mise à jour de son algorithme de recherche. Visiblement conscient à quel point ses résultats peuvent être à la traîne ; et force de constater combien les Timelines et les Top Trends ont rehaussé les exigences des utilisateurs, et rabaissé l&#8217;utilité de certaines informations fournies par le moteur. Destinée à ressortir des résultats plus à jour et mieux actualisés, cette mise à jour devrait affecter le positionnement d&#8217;environ 35 % de l&#8217;ensemble des requêtes. Pour illustrer ce besoin de résultats plus « frais », Amit Singhal prend cet exemple : « quand je cherche “olympique”, je veux probablement des informations sur les prochains jeux d&#8217;été, plutôt que ceux de 1900..., Google Search utilise un algorithme rafraîchi, conçu pour donner les résultats les plus à jour, alors même quand je n&#8217;écris que “olympique” sans spécifier 2012, je trouve toujours ce que je cherche ». Toutefois, l&#8217;avancée « significative » ne consiste pas à avancer aveuglement tout ce qui est plus récent, mais à « mieux déterminer quand [il faut] vous délivrer des résultats pertinents plus à jour, pour une variété de degrés de nouveauté ». À ce titre, le comportement du moteur variera quand il s&#8217;agit d&#8217;évènements récents ou d&#8217;actualité à la une, et se manifestera au moment d&#8217;évènements récurrents comme les conférences ou les élections. Enfin, cette mise à jour concernera ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Les résultats de recherche, tout comme les cookies et les fruits, sont meilleur quand ils sortent du four ou quittent l&#8217;arbre.</h4>
<p>Sur cette analogie, Google a présenté une nouvelle mise à jour de son algorithme de recherche. Visiblement conscient à quel point ses résultats peuvent être à la traîne ; et force de constater combien les Timelines et les Top Trends ont rehaussé les exigences des utilisateurs, et rabaissé l&#8217;utilité de certaines informations fournies par le moteur.</p>
<p>Destinée à ressortir des résultats plus à jour et mieux actualisés, cette mise à jour devrait affecter le positionnement d&#8217;environ 35 % de l&#8217;ensemble des requêtes.</p>
<p>Pour illustrer ce besoin de résultats plus « frais », Amit Singhal prend cet exemple : « quand je cherche “olympique”, je veux probablement des informations sur les prochains jeux d&#8217;été, plutôt que ceux de 1900[...], Google Search utilise un algorithme rafraîchi, conçu pour donner les résultats les plus à jour, alors même quand je n&#8217;écris que “olympique” sans spécifier 2012, je trouve toujours ce que je cherche ».</p>
<p>Toutefois, l&#8217;avancée « significative » ne consiste pas à avancer aveuglement tout ce qui est plus récent, mais à « mieux déterminer quand [il faut] vous délivrer des résultats pertinents plus à jour, pour une variété de degrés de nouveauté ».</p>
<p>À ce titre, le comportement du moteur variera quand il s&#8217;agit d&#8217;évènements récents ou d&#8217;actualité à la une, et se manifestera au moment d&#8217;évènements récurrents comme les conférences ou les élections. Enfin, cette mise à jour concernera les résultats à changement fréquent sans qu&#8217;ils soient pour autant des « sujets chauds », comme quand on lance une recherche sur le « meilleur appareil photo reflex ».</p>
<p>Les passages récents (et néanmoins fugace) des parts de marché de Google sous la barre des 65 % aux États-Unis ont visiblement piqué au vif l&#8217;équipe du moteur, le coeur de métier de Google qui affiche des signes de faiblesse.</p>
<p>La réaction de Google, certainement bénéfique pour les utilisateurs, risque cependant de nous faire revoir profondément les règles du référencement, où la popularité cumulée (voir l&#8217;ancienneté) était la règle.</p>
<p>Source : <a href="http://googleblog.blogspot.com/2011/11/giving-you-fresher-more-recent-search.html">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/referencement-google-favorisera-les-resultats-les-plus-recents-par-une-mise-a-jour-de-son-algorithme-affectant-35-des-recherches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ met en place les Pages pour les entreprises</title>
		<link>http://conicrea.com/google-met-en-place-les-pages-pour-les-entreprises/</link>
		<comments>http://conicrea.com/google-met-en-place-les-pages-pour-les-entreprises/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:21:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Social Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[cercles]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=3912</guid>
		<description><![CDATA[Google vient d’annoncer le lancement du nouveau service pages Google+ pour son réseau social. Google+ ouvre l’utilisation de Pages aux entreprises et aux marques après plusieurs mois d’attentes. Celles-ci peuvent désormais communiquer autour de leurs produits (promotion, création d’une page pour les représenter, etc.) et marques en utilisant le service. L’ensemble des fonctionnalités du réseau social sera accessible à partir des Pages (cercles, Hangouts, etc.), y compris des outils pour analyser et comprendre son activité Google+. Le nouveau service fourni également des moyens simples d’échanger avec les clients, qui peuvent recommander un produit/service au travers du bouton +1, ou ajouter une Page dans son cercle afin de suivre les informations d’une entreprise sur un long terme. Les Pages ont été par ailleurs incluses au sein des résultats de recherche du moteur Google. Les utilisateurs de Google+ pourront ajouter des Pages dans leur cercle simplement à partir d’une recherche. L’internaute pourra également en faisant une recherche avec + suivi du nom de la page/marque (+Google par exemple), accéder directement à la page Google+ concernée, qu’il peut ajouter à ses cercles, grâce à la fonction &#160;&#187; Direct Connect &#171;&#160;. Direct Connect fonctionne actuellement pour un nombre limité de pages (telles que +Pepsi ou +Toyota), mais la liste s’agrandira de jour en jour. Source : Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Google vient d’annoncer le lancement du nouveau service pages Google+ pour son réseau social.</h4>
<p>Google+ ouvre l’utilisation de Pages aux entreprises et aux marques après plusieurs mois d’attentes. Celles-ci peuvent désormais communiquer autour de leurs produits (promotion, création d’une page pour les représenter, etc.) et marques en utilisant le service.</p>
<p>L’ensemble des fonctionnalités du réseau social sera accessible à partir des Pages (cercles, Hangouts, etc.), y compris des outils pour analyser et comprendre son activité Google+.</p>
<p>Le nouveau service fourni également des moyens simples d’échanger avec les clients, qui peuvent recommander un produit/service au travers du bouton +1, ou ajouter une Page dans son cercle afin de suivre les informations d’une entreprise sur un long terme.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/8Ccf5GxM7vg?rel=0" frameborder="0" width="607" height="338"></iframe></p>
<p>Les Pages ont été par ailleurs incluses au sein des résultats de recherche du moteur Google. Les utilisateurs de Google+ pourront ajouter des Pages dans leur cercle simplement à partir d’une recherche.</p>
<p>L’internaute pourra également en faisant une recherche avec + suivi du nom de la page/marque (+Google par exemple), accéder directement à la page Google+ concernée, qu’il peut ajouter à ses cercles, grâce à la fonction &nbsp;&raquo; Direct Connect &laquo;&nbsp;.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/NY8L_SzNr70?rel=0" frameborder="0" width="607" height="338"></iframe></p>
<p>Direct Connect fonctionne actuellement pour un nombre limité de pages (telles que +Pepsi ou +Toyota), mais la liste s’agrandira de jour en jour.</p>
<p>Source : <a href="http://googlefrance.blogspot.com/2011/11/pages-google-rapprochez-vous-de-tout-ce.html">Google</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/google-met-en-place-les-pages-pour-les-entreprises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fin de Flash Player pour mobiles</title>
		<link>http://conicrea.com/adobe-confirme-labandon-de-flash-player-pour-mobiles-et-le-licenciement-de-750-employes/</link>
		<comments>http://conicrea.com/adobe-confirme-labandon-de-flash-player-pour-mobiles-et-le-licenciement-de-750-employes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[flash player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=3653</guid>
		<description><![CDATA[Adobe confirme l&#8217;abandon de Flash Player pour mobiles et le licenciement de 750 employés Sur un billet de blog, Adobe vient d’officialiser l&#8217;abandon du plug-in Flash Player pour mobiles. Une nouvelle qui a fait hier l&#8217;objet de rumeurs dans la presse, en même temps que l&#8217;annonce de suppression de 750 emplois de l&#8217;entreprise. Danny Winokur, vice-président du développement interactif d&#8217;Adobe, atteste que son entreprise veut « centrer Flash sur la navigation sur ordinateurs et pour applications mobiles [NDR : avec la plateforme AIR] », confirmant la volonté d&#8217;Adobe à « contribuer plus agressivement au HTML5. » (Lire par ailleurs : Adobe renforce son soutien à la mission du W3C.) Cette décision, estime Adobe, lui permettra d&#8217;accroître « l&#8217;innovation avec Flash là où il peut le mieux avoir un impact sur l&#8217;industrie, y compris dans les jeux avancés et la vidéo payante ». Winokur rappel l&#8217;arrivée de l&#8217;accélération matérielle graphique et des vidéos HD (avec protection numérique du contenu) sur Flash 11. Il promet tout autant d&#8217;innovations avec Flash Player 12 et « un autre round de nouveautés excitantes ». Mais ce revirement de stratégie s&#8217;annonce douloureux pour des centaines d&#8217;ingénieurs. Dans son rapport d&#8217;objectifs financiers pour le quatrième trimestre, Adobe a annoncé une restructuration destinée à « mieux aligner ses ressources sur les médias numériques et le marketing numérique ». Environ 750 postes à temps plein seront éliminés (soit 7 % de la masse ouvrière), essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. Adobe n&#8217;a pas précisé quelles divisions font ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Adobe confirme l&#8217;abandon de Flash Player pour mobiles et le licenciement de 750 employés</h4>
<p>Sur un billet de blog, Adobe vient d’officialiser l&#8217;abandon du plug-in Flash Player pour mobiles. Une nouvelle qui a fait hier l&#8217;objet de rumeurs dans la presse, en même temps que l&#8217;annonce de suppression de 750 emplois de l&#8217;entreprise.</p>
<p>Danny Winokur, vice-président du développement interactif d&#8217;Adobe, atteste que son entreprise veut « centrer Flash sur la navigation sur ordinateurs et pour applications mobiles [NDR : avec la plateforme AIR] », confirmant la volonté d&#8217;Adobe à « contribuer plus agressivement au HTML5. » (Lire par ailleurs : Adobe renforce son soutien à la mission du W3C.)</p>
<p>Cette décision, estime Adobe, lui permettra d&#8217;accroître « l&#8217;innovation avec Flash là où il peut le mieux avoir un impact sur l&#8217;industrie, y compris dans les jeux avancés et la vidéo payante ». Winokur rappel l&#8217;arrivée de l&#8217;accélération matérielle graphique et des vidéos HD (avec protection numérique du contenu) sur Flash 11. Il promet tout autant d&#8217;innovations avec Flash Player 12 et « un autre round de nouveautés excitantes ».</p>
<p>Mais ce revirement de stratégie s&#8217;annonce douloureux pour des centaines d&#8217;ingénieurs. Dans son rapport d&#8217;objectifs financiers pour le quatrième trimestre, Adobe a annoncé une restructuration destinée à « mieux aligner ses ressources sur les médias numériques et le marketing numérique ».</p>
<p>Environ 750 postes à temps plein seront éliminés (soit 7 % de la masse ouvrière), essentiellement en Europe et en Amérique du Nord. Adobe n&#8217;a pas précisé quelles divisions font les frais de cette décision, mais celle de Flash devrait être la plus touchée.</p>
