<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conicrea</title>
	<atom:link href="http://conicrea.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://conicrea.com</link>
	<description>Agence de communication</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 16:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aesthetis</title>
		<link>http://conicrea.com/aesthetis-3/</link>
		<comments>http://conicrea.com/aesthetis-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio - web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Création du site internet www.aesthetis.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création du site internet <a href="http://www.aesthetis.com/" target="_blank">www.aesthetis.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/aesthetis-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logipresse</title>
		<link>http://conicrea.com/logipresse/</link>
		<comments>http://conicrea.com/logipresse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio - logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[Conception et réalisation du logo Logipresse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception et réalisation du logo Logipresse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/logipresse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A2K Informatique</title>
		<link>http://conicrea.com/a2k-informatique/</link>
		<comments>http://conicrea.com/a2k-informatique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio - logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4239</guid>
		<description><![CDATA[Conception et réalisation du logo A2K Informatique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception et réalisation du logo A2K Informatique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/a2k-informatique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rétrosport &#8211; Lions Club</title>
		<link>http://conicrea.com/retrosport-lions-club/</link>
		<comments>http://conicrea.com/retrosport-lions-club/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio - web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4216</guid>
		<description><![CDATA[Conception de la charte graphique du site internet www.retrosport.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception de la charte graphique du site internet <a href="http://www.retrosport.org/" target="_blank">www.retrosport.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/retrosport-lions-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techna Communication</title>
		<link>http://conicrea.com/techna-communication/</link>
		<comments>http://conicrea.com/techna-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio - web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4213</guid>
		<description><![CDATA[Création du site internet www.techna-sas.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Création du site internet <a href="http://www.techna-sas.com/" target="_blank">www.techna-sas.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/techna-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aesthetis</title>
		<link>http://conicrea.com/aesthetis/</link>
		<comments>http://conicrea.com/aesthetis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio - logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4202</guid>
		<description><![CDATA[Conception et réalisation du logo Aesthetis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception et réalisation du logo Aesthetis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/aesthetis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UCAD</title>
		<link>http://conicrea.com/ucad/</link>
		<comments>http://conicrea.com/ucad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio - print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[Conception et réalisation d&#8217;affiches / de flyers / d&#8217;abris bus pour l&#8217;animation de Noël à Dreux]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception et réalisation d&#8217;affiches / de flyers / d&#8217;abris bus pour l&#8217;animation de Noël à Dreux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/ucad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essentiel Coiffure</title>
		<link>http://conicrea.com/essentiel-coiffure/</link>
		<comments>http://conicrea.com/essentiel-coiffure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 12:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio - logos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Conception et réalisation du logo Essentiel Coiffure.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conception et réalisation du logo Essentiel Coiffure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/essentiel-coiffure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lancement de Google Music aux USA</title>
		<link>http://conicrea.com/lancement-de-google-music-aux-usa/</link>
		<comments>http://conicrea.com/lancement-de-google-music-aux-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[C’est hier que le service a quitté le mode bêta aux Etats-Unis. Bien que les internautes européens puissent profiter de Google Music sur invitation, il leur reste impossible d’utiliser le « shop », réservé aux Américains. Il semble pourtant bien tentant, suite aux accords conclus avec Universal (et donc EMI) et Sony ! Certes, il sera impossible d’y acheter la musique de groupes comme Avenged Sevenfold ou Green Day (et bien d’autres), Warner n’ayant pas trouvé d’accord avec le Géant d’Internet. Autre point intéressant, Google propose de mettre en avant les artistes indépendants, en leur offrant un espace contre 30% sur les ventes. Bien entendu, Google+ est mis à contribution pour favoriser le lancement. Ainsi, il sera possible pour vos cercles d’écouter une fois les morceaux que vous aurez achetés et partagés sur le réseau social. Reste à espérer que le service finira par arriver en Europe !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est hier que le service a quitté le mode bêta aux Etats-Unis. Bien que les internautes européens puissent profiter de Google Music sur invitation, il leur reste impossible d’utiliser le « shop », réservé aux Américains.</p>
<p>Il semble pourtant bien tentant, suite aux accords conclus avec Universal (et donc EMI) et Sony ! Certes, il sera impossible d’y acheter la musique de groupes comme Avenged Sevenfold ou Green Day (et bien d’autres), Warner n’ayant pas trouvé d’accord avec le Géant d’Internet.</p>
<p>Autre point intéressant, Google propose de mettre en avant les artistes indépendants, en leur offrant un espace contre 30% sur les ventes.</p>
<p>Bien entendu, Google+ est mis à contribution pour favoriser le lancement. Ainsi, il sera possible pour vos cercles d’écouter une fois les morceaux que vous aurez achetés et partagés sur le réseau social.</p>
<p>Reste à espérer que le service finira par arriver en Europe !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/lancement-de-google-music-aux-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android devient numéro 1 en France</title>
		<link>http://conicrea.com/android-devient-numero-1-en-france/</link>
		<comments>http://conicrea.com/android-devient-numero-1-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>conicrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://conicrea.com/?p=4176</guid>
		<description><![CDATA[Le succès d’Android se confirme en France. Le système d’exploitation de Google est devenu l’OS mobile numéro 1 sur le territoire français, selon un récent rapport publié par le cabinet d’étude des médias Médiamétrie. En six mois, les achats de nouveaux smartphones sous Android par les consommateurs ont été deux fois plus nombreux qu’au premier trimestre 2011, permettant ainsi à l’OS de devancer pour la première fois iOS en France avec 40% de parts de marché. L&#8217;attrait des terminaux mobiles sous l’OS de Google au cours de ces derniers mois se confirme aussi de façon globale à travers le monde entier. Les résultats d’une nouvelle étude du cabinet d’analyse Gartner, au cours du troisième trimestre de cette année, révèlent qu’Android détient une part de marché de 52,5%, soit le double des ventes de smartphones Android au troisième trimestre 2010. Pour Gartner, cette croissance d’Android se justifie par la diversité des terminaux mobiles sous l’OS, un affaiblissement de l’environnement concurrentiel, le manque de nouveaux produits pour les systèmes d’exploitation alternatifs comme Windows Phone 7 et BlackBerry OS. La seconde place est occupée par Symbian, qui enregistre une chute de près de 20 points en un an, pour se retrouver à 16,9 % de parts de marché au cours de cette période. On constate également une baisse des ventes de l’iPhone d’Apple, dont la part représente désormais 15% pour le troisième trimestre, contre 16,6% pour la même période de l’année dernière. Cette baisse s’explique selon l’institut Gartner par l’attente du nouvel iPhone ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le succès d’Android se confirme en France. Le système d’exploitation de Google est devenu l’OS mobile numéro 1 sur le territoire français, selon un récent rapport publié par le cabinet d’étude des médias Médiamétrie.</p>
<p>En six mois, les achats de nouveaux smartphones sous Android par les consommateurs ont été deux fois plus nombreux qu’au premier trimestre 2011, permettant ainsi à l’OS de devancer pour la première fois iOS en France avec 40% de parts de marché.</p>
<p>L&#8217;attrait des terminaux mobiles sous l’OS de Google au cours de ces derniers mois se confirme aussi de façon globale à travers le monde entier.</p>
<p>Les résultats d’une nouvelle étude du cabinet d’analyse Gartner, au cours du troisième trimestre de cette année, révèlent qu’Android détient une part de marché de 52,5%, soit le double des ventes de smartphones Android au troisième trimestre 2010.</p>
<p>Pour Gartner, cette croissance d’Android se justifie par la diversité des terminaux mobiles sous l’OS, un affaiblissement de l’environnement concurrentiel, le manque de nouveaux produits pour les systèmes d’exploitation alternatifs comme Windows Phone 7 et BlackBerry OS.</p>
<p>La seconde place est occupée par Symbian, qui enregistre une chute de près de 20 points en un an, pour se retrouver à 16,9 % de parts de marché au cours de cette période.</p>
<p>On constate également une baisse des ventes de l’iPhone d’Apple, dont la part représente désormais 15% pour le troisième trimestre, contre 16,6% pour la même période de l’année dernière. Cette baisse s’explique selon l’institut Gartner par l’attente du nouvel iPhone par les consommateurs.</p>
<p>RIM, le constructeur des téléphones BlackBerry, recule aussi de quatre points sur un an avec 11% de parts de marché pour le troisième trimestre. Gartner constate néanmoins que les ventes des téléphones de la firme sont restées stables entre les deux trimestres.</p>
<p>Globalement, le marché des téléphones mobiles enregistre une hausse de 5,6% par rapport à la même période de l’année dernière, avec près de 440,5 millions de dispositifs vendus. Les ventes de smartphones, quant à elles, ont quasiment explosé avec une hausse de 42% par rapport à 2010. 115 millions de smartphones ont été vendus au troisième trimestre.</p>
<p>Côté constructeurs, Samsung devient le premier constructeur de smartphones pour cette période. Nokia demeure néanmoins le premier fabricant de téléphones mobiles.</p>
<p>Source : <a href="http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=1848514" target="_blank">Gartner</a>, <a href="http://www.mediametrie.fr/comportements/communiques/generation-smartphone-android-en-tete.php?id=554" target="_blank">Médiamétrie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://conicrea.com/android-devient-numero-1-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

